山西房地产门户网
论坛导航
业主论坛
+ 小店区
+ 迎泽区
+ 杏花岭区
+ 尖草坪区
+ 万柏林区
+ 晋源/榆次区
社区常用信息
免费搭乘购房直通车电话:0351-7035600 7035606
太原市房地局 4942652
太原市土地局 3586680
太原市规划局 4227923
物业管理处 4942571
房 管 处 4942634
产权监理处 4942581
房地产交易所 4942609
房地产监察大队 4942643
租房、二手房搜索
排行榜
本月发贴明星榜
  • 1、Hannah
    33
  • 32
  • 3、admin
    17
  • 4、zj3839
    7
  • 5、ccnu
    5
  • 5
  • 7、housoo
    5
  • 5
  • 5
  • 5
  • 幸福家园
    隔线
    版主: *空缺中*          最新通知:免费搭乘购房直通车,为您找一个满意的家。
    31主题,67帖子,1页,当前第1页,选择页数: 1      跳转到第
        主题 作者 回复/查看 最后回复时间|最后回复人
      马来西亚风水大师虚一子教授讲座结束 [顶:4][踩:1] 装饰焦点 3354/9 07-19 06:07|alex_lu77
      重磅推出:小崔户型课堂开张啦! [顶:9][踩:1] 不一样的天空 36971/60 07-28 10:07|不一样的天空
      菲律宾圣安娜 [顶:0][踩:0] zj3839 43/0 07-30 12:07|zj3839
      三期的高层开工了没? [顶:1][踩:1] 游客 3291/2 07-28 03:07|游客
    幸福家园真坏 [顶:3][踩:2] 游客 6171/1 03-13 08:03|游客
      开发商就没有钱,项目主动停工了 [顶:0][踩:0] 游客 6084/2 12-15 12:12|游客
      会有芙兰替我收拾你! [顶:0][踩:0] 馨栏小筑 1383/0 11-30 11:11|馨栏小筑
      培养一个艺术家原来和扬子地板也有关……囧 [顶:0][踩:0] 馨栏小筑 1456/0 11-04 03:11|馨栏小筑
      幸福家园现在多少钱了 [顶:1][踩:1] 游客 3512/3 09-26 02:09|游客
      房价(个人判断半年内)下跌理由 [顶:0][踩:2] 游客 3713/2 09-04 05:09|游客
      幸福家园 均价2600元/㎡ 六层全部封顶 [顶:0][踩:1] 游客 2971/1 08-29 04:08|游客
      外墙刷涂料,下雨一冲…… [顶:0][踩:0] 愤青 2742/1 08-07 02:08|游客
      现在开始铺地暖了 [顶:0][踩:0] 游客 2537/0 07-24 11:07|游客
      幸福家园业主群41550153 [顶:3][踩:1] 游客 3080/0 06-30 09:06|游客
      幸福家园业主群73374031 [顶:4][踩:2] 游客 4756/1 04-18 01:04|游客
      单位房子购买没有产权证明办 [顶:2][踩:0] 游客 4092/0 04-16 03:04|游客
      小心喽 [顶:1][踩:1] 游客 4996/0 12-18 01:12|游客
      这房子到底多钱? [顶:0][踩:0] 游客 5865/6 11-23 09:11|游客
      大红本 [顶:2][踩:1] 游客 5504/0 11-23 07:11|游客
      大红本想都别想 [顶:3][踩:2] 游客 5887/1 11-13 08:11|游客
      传说中的幸福家园火爆上市??? [顶:0][踩:1] 京畿道39号 7846/8 10-25 01:10|游客
      付款方式 [顶:3][踩:1] 游客 5645/0 10-25 01:10|游客
      幸福家园的人挺实在的! [顶:2][踩:2] 游客 5702/0 10-25 01:10|游客
      开发商的解释 [顶:2][踩:0] 游客 6809/3 10-07 04:10|游客
      举报小店“幸福家园”违规销售!! [顶:3][踩:0] 游客 11851/13 09-17 03:09|立方米
    31主题,67帖子,1页,当前第1页,选择页数: 1      跳转到第


    查看   排序方式     

      有新回复   多于 20 篇回复[有新贴] )   关闭的主题
      无新回复   多于 20 篇回复[无新贴] )   跳转的主题



    现在的时间是 2010-07-31 16:05:11
    晋B2-20050002

    版权所有 山西房地产门户网